Temblor
- Temblor de reposo
- Lo presentan de inicio el 60-70 %, en la evolución casi el 90%.
- Interesa a piernas (abducción-aducción).
- Manos (pronosupinación, contar monedas, hacer píldoras).
- Mandíbula, labios, barbilla.
- No interesa a la cabeza ni al cuello.
- Temblor de acción reemergente
- Diferencias entre el temblor parkinsoniano y el temblor esencial
Diferencias entre el temblor parkinsoniano y el temblor esencial
Hallazgo | Enfermedad de Parkinson | Temblor esencial |
Edad de inicio | 55-75 | 10-80 |
Historia familiar | +/– | ++ |
Frecuencia del temblor (Hz) | 4-6 | 5-10 |
Características del temblor | Pronación-supinación | Flexión-extensión |
Factores de influencia | ||
Reposo | Aumenta | Disminuye |
Acción | Disminuye | Aumenta |
Concentración | Disminuye | Aumenta |
Escribir | Disminuye (micrografía) | Aumenta (escritura temblorosa) |
Caminar | Aumenta | Disminuye |
Alcohol | – | Disminuye |
Temblor postural | Re-emergente (latencia) | Sin latencia |
Temblor cinético | +/– | Sí |
Temblor de extremidades | Asimétrico | Bastante simétrico |
Otras localizaciones | Cara, mandíbula, labios, barbilla | Cabeza, voz |
Neuroimagen del sistema dopaminérgico | Déficit dopaminérgico moderado-severo | Puede haber un déficit ligero |
Sonografía cerebral | Hiperecogeneicidad de la sustancia negra marcada | Leve hiperecogeneicidad de la sustancia negra |
Neuropatología | Degeneración nigroestriada Cuerpos de Lewy |
Degeneración cerebelosa leve. Rara vez cuerpos de Lewy |
Tratamiento | Levodopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, amantadina. Estimulación cerebral profunda |
Alcohol, betabloqueantes, primidona, toxina. Estimulación cerebral profunda |
Modificado de Jankovic J, Tolosa. Parkinson's Disease and Movement Disorders. Fifth edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2007. ISBN 978-0-7817-7881-7. |